Таблица 1: Состав усовершенствованной формулы осветления кожи и усовершенствованной формулы омоложения / ухода за кожей
Усов. формула осветления кожи на основе GSN | В ежедневной дозе (3 капсулы): | Усов. формула ухода за кожей на основе GSN | В ежедневной дозе (3 капсулы): |
---|---|---|---|
Масло семян бурачника (Borago officinalis) | 1080 мг (нормализовано к 20% гамма-линоленовой кислоте [ГЛК]) | Масло семян бурачника (Borago officinalis) | 735 мг (нормализовано к 20% гамма-линоленовой кислоте [ГЛК]) |
GliSODin® | 500 мг | Масло криля | 600 мг |
Экстракт ацеролы (Malpighia punicifolia) 6:1 | 249,9 мг, что эквивалентно 1499 мг сухофруктов | GliSODin® | 500 мг |
Гесперидин | 50 мг | Облепиха (Hippophaerhamnoides) | 200 мг |
Помидор (Lyopersicon esculentum) | 40 мг (15% ликопина) | Какао (Theobroma cacao) | 100 мг |
Экстракт мелиссы лимонной (Melissa officinalis) 6:1 | 100 мг, что эквивалентно 600 мг сушеной травы | Клевер красный (Trifolium pratense) | 100 мг (20 мг AIE изофлавонов) |
Коэнзим Q10 | 30 мг | Гиалуронат натрия | 30 мг |
Селен | 50 мкг | Цинк | 10 мг |
Витамин D | 15 мкг | Витамин D | 10 мкг |
Витамин Е | 75 МЕ |
Рисунок 1: Пример выбора области для исследования на лице. Желтые прямоугольники обозначают области, выбранные для дальнейшего анализа.
Рисунок 2: Анализ участка красного окрашивания в области исследования на правой щеке участника из группы DF в день 0 - часть ярко-красного цвета обозначает выбранную область.
Рисунок 3: Сравнение общего показателя выраженности пигментации и темно-коричневого участка в области исследования на лбу у участника группы SB в день 0 и день 90 – часть ярко-красного цвета обозначает выбранную область.
Рисунок 4: Изменение выраженности эритемы у участника группы DF : исходное состояние (слева), состояние на 90-й день (справа).
Таблица 2: Средняя выраженность покраснения лица до и после терапии
Группа DF (n=13) | Группа плацебо (n=4) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Исходн. сост. | 30 дней | 90 дней | Исходн. сост. | 30 дней | 90 дней |
Левая щека (%) | 53,79 ± 15,50 | 51,00 ± 18,57 | 47,06 ± 12,06 | 63,32 ± 14,00 | 56,38 ± 18,18 | 58,10 ± 14,86 |
Правая щека (%) | 54,24 ± 13,42 | 53,11 ± 17,75 | 49,63 ± 10,77 | 64,84 ± 15,13 | 61,83 ± 6,55 | 66,77 ± 10,89 |
Лоб (%) | 37,05 ± 18,10 | 32,43 ± 13,62 | 31,04 ± 13,73 | 58,69 ± 8,95 | 46,35 ± 21,74 | 57,74 ± 13,06 |
Подбородок (%) | 53,69 ± 17,21 | 39,96* ± 15,45 | 43,31** ± 14,61 | 67,51 ± 10,68 | 60,29 ± 11,73 | 66,82 ± 14,73 |
Нос (%) | 62,24 ± 14,43 | 49,58* ± 14,04 | 53,74* ± 11,99 | 66,71 ± 5,99 | 63,23 ± 10,94 | 64,44 ± 11,11 |
Общий показатель (%) | 52,20 ± 12,57 | 45,22 ± 14,02 | 44,95** ± 9,24 | 64,21 ± 8,32 | 57,62 ± 11,29 | 62,77 ± 11,15 |
Рисунок 5: Сравнение общей выраженности красной пигментации на коже лица в исходном состоянии, через 30 и через 90 дней.
Рисунок 6: Изменение пигментации у участника группы SB : исходное состояние (слева), состояние на 90-й день (справа).
Таблица 3: Средняя выраженность коричневой пигментации до и после терапии
Группа SB (n=13) | Группа плацебо (n=6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Исходн. сост. | 30 дней | 90 дней | Исходн. сост. | 30 дней | 90 дней |
Левая щека (%) | 75,54 ± 12,54 | 77,39 ± 11,71 | 72,97 ± 15,33 | 74,42 ± 2,83 | 73,01 ± 13,26 | 72,26 ± 11,76 |
Правая щека (%) | 78,54 ± 13,64 | 78,55 ± 14,75 | 74,38 ± 17,36 | 76,18 ± 5,24 | 75,11 ± 13,38 | 75,23 ± 13,65 |
Лоб (%) | 73,61 ± 15,72 | 72,61 ± 16,47 | 65,96* ±11,49 | 78,67 ± 10,18 | 72,56 ± 17,09 | 76,37 ± 9,81 |
Подбородок (%) | 71,56 ± 13,65 | 61,22* ± 21,74 | 68,60 ± 15,06 | 74,66 ± 4,44 | 66,66 ±15,11 | 75,67 ± 9,63 |
Нос (%) | 69,59 ± 18,47 | 66,74 ± 18,09 | 63,82 ± 15,83 | 68,37 ± 10,00 | 64,87 ± 17,46 | 70,35 ± 11,26 |
Общий показатель (%) | 73,77 ± 12,69 | 71,30 ± 13,25 | 69,15* ± 13,56 | 74,46 ± 4,57 | 70,44 ± 14,23 | 73,98 ± 8,45 |
Рисунок 7: Сравнение общей выраженности коричневой пигментации в исходном состоянии, через 30 и 90 дней
Таблица 4: Средняя выраженность темно-коричневая пигментация до и после терапии
Группа SB (n=13) | Группа плацебо (n=6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Исходн. сост. | 30 дней | 90 дней | Исходн. сост. | 30 дней | 90 дней |
Левая щека (%) | 23,99 ± 20,72 | 24,92 ± 18,81 | 18,81 ± 16,97 | 10,53 ± 6,45 | 17,39 ± 12,62 | 15,80 ± 13,90 |
Правая щека (%) | 29,95 ± 22,72 | 29,72 ± 22,36 | 23,06 ± 17.90 | 13,98 ± 7,70 | 21,29 ± 16,56 | 14,84 ± 13,62 |
Лоб (%) | 23,31 ± 21,84 | 17,54* ± 17,63 | 10,05** ± 10,33 | 14,73 ± 18,85 | 22,00 ± 23,76 | 12,40 ± 16,4 |
Подбородок (%) | 9,63 ± 11,81 | 16,84 ± 24,59 | 9,84 ± 14,47 | 9,32 ± 8,88 | 11,79 ± 18,38 | 11,30 ± 13,31 |
Нос (%) | 15,49 ± 16,44 | 11,50 ± 13,98 | 7,04* ± 11,00 | 4,93 ± 4,18 | 10,30 ± 12,45 | 6,43 ± 8,60 |
Общий показатель (%) | 20,47 ± 16,57 | 20,10 ± 15,63 | 13,76* ± 12,04 | 10,70 ± 6,34 | 16,55 ± 13,85 | 12,15 ± 10,44 |
*p< 0,05, **p< 0,01 по сравнению с исходным уровнем (парный двусторонний t- критерий).
Рисунок 8: Сравнение общей выраженности темно-коричневой пигментации в исходном состоянии, через 30 и 90 дней.
Таблица 5: Удовлетворенность качеством кожи в группе DF. Ответы по 100мм-шкале ВАШ до и после терапии.
Группа DF (n=13) | Группа плацебо (n=4) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Исходн. сост. | 30 дней | p | Исходн. сост. | 30 дней | p |
Сияние (мм) | 50,5 ± 17,4 | 66,3* ± 19,7 | 0,018 | 4,3 ± 3,9 | 57,7 ± 21,6 | 0,32 |
Покраснение (мм) | 44,8 ± 33,7 | 56,7 ± 23,5 | 0,40 | 41,3 ± 21,4 | 49,4 ± 21,1 | 0,84 |
Раздражение (мм) | 43,1 ± 34,5 | 52,4 ± 28,4 | 0,51 | 43,8 ± 14,4 | 57,4 ± 28,5 | 0,48 |
Коричневые пятна (мм) | 45,0 ± 27,3 | 61,0* ± 20,6 | 0,01 | 37,2 ± 22,3 | 57,4 ± 4,4 | 0,05 |
Мягкость (мм) | 60,9 ± 18,6 | 70,1 ± 16,0 | 0,16 | 54,7 ± 7,8 | 66,5 ± 13,5 | 0,081 |
Сухость (мм) | 34,8 ± 25,3 | 62,6*** ± 17,6 | 0,0008 | 54,2 ± 14,7 | 52,3 ± 13,7 | 0,77 |
Общее качество (мм) | 59,2 ± 18,2 | 68,7 ± 17,1 | 0,19 | 36,2 ± 13,7 | 67,6 ± 16,5 | 0,086 |
ПРИЛОЖЕНИЕ – ИЗМЕНЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ КОРИЧНЕВОЙ И КРАСНОЙ ПИГМЕНТАЦИИ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ